KALI KE-38 SESI 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | L9 | P12 | P11 | P10 | P9 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
